| NO | NAMA | JUMLAH | |||
| 1 | KANTOR KEPALA MADRASAH | 1 | |||
| 2 | KANTOR WAKIL KEPALA MADRASAH | 1 | |||
| 3 | KANTOR GURU | 1 | |||
| 4 | RUANG TEORI/KELAS | 19 | |||
| 5 | PONDOK PESANTREN | 2 | |||
| 6 | RUANG PERPUSTAKAAN | 1 | |||
| 7 | LAB IPA | 1 | |||
| 8 | LAB KOMPUTER | 2 | |||
| 9 | RUANG OSIS | 1 | |||
| 10 | RUANG UKS / PMR | 1 | |||
| 11 | RUANG PRAMUKA | 1 | |||
| 12 | RUANG BP/BK | 1 | |||
| 13 | GUDANG | 1 | |||
| 14 | AULA | 1 | |||
| 15 | TEMPAT IBADAH | 2 | |||
| 16 | RUANG SATPAM | 1 | |||
| 17 | KAMAR MANDI / WC GURU | 1 | |||
| 18 | KAMAR MANDI / WC SISWA | 14 | |||
| 19 | RUANG SERBA GUNA | 1 | |||
| 20 | LAB BAHASA | – | |||
| 21 | RUANG SANGGAR / MGMP | – | |||
| 22 | RUANG TENAGA KEBERSIHAN | – | |||
| 23 | RUANG KETERAMPILAN | – | |||
| 24 | RUANG KESENIAN | – | |||
| 25 | RUANG MEDIA | 1 |
GALLERY SARANA PRASARANA MTsN 3 BOJONEGORO











